DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2024 m. nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais | Darbuotojų skaičius | 2025 m. III ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais |
| Direktorius | 1 | * | 1 | * |
| Buhalteris | 1 | * | 1 | * |
| Psichologas | 2 | 3207 | 2 | 3207 |
| Logopedas | 1 | * | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | 1 | * | 1 | * |
| Metodininkas | 3 | 1474 | 3 | 1622 |
| Administratorius | 1 | * | 1 | * |
| Socialinis pedagogas | 1 | * | 1 | * |
| Karjeros specialistas | 1 | * | 1 | * |
| Valytojas | 1 | * | 1 | * |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3 punktu pareigybių praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateikiamas.
Anykščių švietimo pagalbos tarnybos darbo apmokėjimo sistema